테마 ETF대기
테마별 강세·약세 현황
주식 체력과 매크로 흐름이 함께 버티는 구간입니다. 주식 강세 비율은 53%, 매크로 강세 비율은 72%이며 전체 평균 등락률은 +0.28%입니다.
최강 KOSDAQ +1.21% · 최약 KOSPI -1.04%
매크로 강세 비율 72%, 평균 등락 +0.09%
약세 축: HR·급여 소프트웨어
삼보판지 · 등락 +1.00% · RSI 55.1
강세 비율, RSI, MA 근접, 평균 등락률을 한 카드에서 확인합니다.
나스닥100 기술 대형주
S&P 500 대형주 500종
미국 블루칩 30종
코스피 대형주 시장
코스닥 성장주 시장
주요 글로벌 지수 동향
테마별 강세·약세 현황
원자재 선물 동향
전체 시장 데이터를 네 가지 관찰 관점으로 재정렬한 샘플입니다.
추세 점수와 당일 등락이 함께 강한 후보
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | RSI | 추세 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007610선도전기 | KOSPI | KRW 8,450 | +30.00% | 100.0 | ⬆⬆ | 7.04x |
| 024840KBI메탈 | KOSDAQ | KRW 5,100 | +29.94% | 88.5 | ⬆⬆ | 7.90x |
| 092190서울바이오시스 | KOSDAQ | KRW 8,640 | +29.92% | 88.2 | ⬆⬆ | 5.19x |
| 025860남해화학 | KOSPI | KRW 11,740 | +24.36% | 76.6 | ⬆⬆ | 9.83x |
| 062040산일전기 | KOSPI | KRW 266,000 | +20.36% | 79.6 | ⬆⬆ | 4.41x |
| 076610해성옵틱스 | KOSDAQ | KRW 1,739 | +19.35% | 65.6 | ⬆⬆ | 0.02x |
| 065440이루온 | KOSDAQ | KRW 4,010 | +18.64% | 61.2 | ⬆⬆ | 2.30x |
| 095910에스에너지 | KOSDAQ | KRW 2,660 | +16.41% | 75.4 | ⬆⬆ | 2.51x |
강한 추세 안에서 이동평균선에 가까운 후보
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | RSI | 추세 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492220KB제31호스팩 | KOSDAQ | KRW 2,025 | -0.98% | 36.5 | ⬆ | 0.53x |
| 474490유안타제16호스팩 | KOSDAQ | KRW 2,045 | -0.24% | 50.0 | ⬆ | 0.36x |
| 084695대상홀딩스우 | KOSPI | KRW 14,400 | -0.69% | 46.0 | → | 1.73x |
| 006730서부T&D | KOSDAQ | KRW 14,970 | -5.55% | 57.7 | → | 0.00x |
| 477470미래에셋비전스팩5호 | KOSDAQ | KRW 2,115 | +0.48% | 54.9 | → | 2.19x |
| PGProcter & Gamble Co | S&P 500 | 150.49 | +1.41% | 61.3 | → | 0.21x |
| 004080신흥 | KOSPI | KRW 13,990 | +0.72% | 51.7 | ⬆ | 1.43x |
| 012330현대모비스 | KOSPI | KRW 425,000 | -3.19% | 50.8 | ⬆ | 1.21x |
RSI가 낮아 반등 관찰이 필요한 후보
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | RSI | 추세 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245620EDGC | KOSDAQ | KRW 415 | +0.00% | 0.0 | ⬇⬇ | - |
| 196490디에이테크놀로지 | KOSDAQ | KRW 203 | +0.00% | 0.0 | ⬇⬇ | - |
| 065150대산F&B | KOSDAQ | KRW 145 | +0.00% | 0.0 | ⬇⬇ | - |
| 217620선샤인푸드 | KOSDAQ | KRW 61 | -37.11% | 0.0 | ⬇⬇ | 0.09x |
| 139050BF랩스 | KOSDAQ | KRW 373 | -6.05% | 0.2 | ⬇⬇ | 0.07x |
| 002210동성제약 | KOSPI | KRW 973 | +0.00% | 7.5 | ⬇⬇ | - |
| 418250시큐레터 | KOSDAQ | KRW 6,550 | +0.00% | 12.5 | ⬇⬇ | - |
| 038880아이에이 | KOSDAQ | KRW 977 | -6.77% | 16.4 | ⬇⬇ | 5.00x |
RSI 과열과 고점 근접을 함께 보는 위험 후보
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | RSI | 추세 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006380카프로 | KOSPI | KRW 3,660 | +0.00% | 100.0 | ⬇⬇ | - |
| 000300DH오토넥스 | KOSPI | KRW 4,200 | +0.00% | 100.0 | ⬇⬇ | - |
| 007610선도전기 | KOSPI | KRW 8,450 | +30.00% | 100.0 | ⬆⬆ | 7.04x |
| 005030부산주공 | KOSPI | KRW 486 | +0.00% | 100.0 | ⬇⬇ | - |
| 005110한창 | KOSPI | KRW 1,254 | +0.00% | 100.0 | ⬇⬇ | - |
| 140910에이리츠 | KOSPI | KRW 3,130 | +0.00% | 100.0 | ⬇⬇ | - |
| 182400엔케이젠바이오텍코리아 | KOSDAQ | KRW 3,670 | +0.00% | 100.0 | ⬇⬇ | - |
| 121800비덴트 | KOSDAQ | KRW 3,320 | +0.00% | 100.0 | ⬇⬇ | - |
약하거나 횡보 중인 추세에서 상승률이 튀는 후보
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | RSI | 추세 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060900에이전트AI | KOSDAQ | KRW 7,530 | +2082.61% | 99.1 | ⬇ | 0.70x |
| 078860스테이지원엔터 | KOSDAQ | KRW 4,065 | +832.34% | 97.2 | ⬇⬇ | 1.38x |
| 377030비트맥스 | KOSDAQ | KRW 3,430 | +447.92% | 96.0 | ⬇⬇ | 8.16x |
| 057680티사이언티픽 | KOSDAQ | KRW 2,960 | +378.19% | 98.7 | ⬇⬇ | 3.23x |
| 101930인화정공 | KOSDAQ | KRW 13,520 | +30.00% | 87.1 | → | 6.59x |
| 115160휴맥스 | KOSDAQ | KRW 9,370 | +29.96% | 86.8 | ⬇⬇ | 187.87x |
| 028080휴맥스홀딩스 | KOSDAQ | KRW 9,770 | +29.92% | 87.8 | ⬇⬇ | 117.35x |
| 109740디에스케이 | KOSDAQ | KRW 5,960 | +18.73% | 61.7 | ⬇⬇ | 4.17x |
평균 대비 거래량이 크게 늘어난 후보
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | RSI | 추세 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357230에이치피오 | KOSDAQ | KRW 2,790 | +10.06% | 75.0 | → | 206.12x |
| 115160휴맥스 | KOSDAQ | KRW 9,370 | +29.96% | 86.8 | ⬇⬇ | 187.87x |
| 115610이미지스 | KOSDAQ | KRW 3,065 | +14.37% | 69.0 | ⬆ | 126.85x |
| 028080휴맥스홀딩스 | KOSDAQ | KRW 9,770 | +29.92% | 87.8 | ⬇⬇ | 117.35x |
| 408900스튜디오미르 | KOSDAQ | KRW 2,640 | +4.14% | 68.0 | ⬇⬇ | 117.24x |
| 041910폴라리스AI파마 | KOSDAQ | KRW 7,480 | +4.91% | 61.5 | ⬆ | 66.11x |
| 331520밸로프 | KOSDAQ | KRW 2,615 | -0.19% | 42.1 | ⬇⬇ | 48.64x |
| 059120아진엑스텍 | KOSDAQ | KRW 8,910 | +17.70% | 68.2 | ⬆ | 45.42x |